Beschreibung - Packungen mit 20 Beuteln | Gewicht | EUR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Es wird keine medizinische Beratung angeboten! Die folgenden Kräuter sind die besten natürlichen Kräuter, ausgewählt nach langjähriger Tradition und teilweise wissenschaftlicher Bestätigung. Active Life übernimmt keine Haftung Mehr Infos | |||||
| Jubilee tea | bpMedTJu | Für Ihr Immunsystem | Mehr Infos | 30g | 2.35 |
| Memory care tea | bpMedTMem | Unterstützt das Gedächtnis | Mehr Infos | 30g | 2.45 |
| Cardiac tea | bpMedTCa | Für die Herzgesundheit | Mehr Infos | 30g | 2.15 |
| Prostate tea 2 | bhMedTP2 | Unterstützt leichte Prostatabeschwerden | Mehr Infos | 40g | 3.65 |
| Diabetes II tea | bhMedTD2 | Unterstützt Diabetes Typ 2 | Mehr Infos | 40g | 4.45 |
| Female health tea | bhMedTFh | Für die Frauengesundheit | Mehr Infos | 40g | 4.50 |
| For Breastfeeding | bpMedTBf | Stilltee | Mehr Infos | 30g | 2.95 |
| Tea for the liver | bhMedTLi | Für die Leberfunktion | Mehr Infos | 40g | 4.10 |
| For better digestion | bpMedTGh | Für die Darmgesundheit | Mehr Infos | 30g | 2.25 |
| Detox Pro tea | bpMedTDx | Detox-Tee für Profis! | Mehr Infos | 30g | 3.15 |
| Health tonic tea | bpMedTT | Tee für Darmgesundheit und Fitness | Mehr Infos | 30g | 2.65 |

Droits d'auteur 2026 Stratégie.com sàrl, qui est une société Luxembourgeoise avec numéro RCS B74419 et numéro TVA LU 18482965