Beschreibung - Packungen mit 20 Beuteln | Gewicht | EUR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Es wird keine medizinische Beratung angeboten! Die folgenden Kräuter sind die besten natürlichen Kräuter, ausgewählt nach langjähriger Tradition und teilweise wissenschaftlicher Bestätigung. Active Life übernimmt keine Haftung Mehr Infos | |||||
| Immune tea | grMedTIm | Für Ihr Immunsystem | Mehr Infos | 30g | 3.85 |
| Cardiac tea | bhMedTCa | Für die Herzgesundheit | Mehr Infos | 40g | 4.15 |
| Prostate tea 2 | bhMedTP2 | Unterstützt leichte Prostatabeschwerden | Mehr Infos | 40g | 4.15 |
| Diabetes II tea | bhMedTD2 | Unterstützt Diabetes Typ 2 | Mehr Infos | 40g | 4.45 |
| Female health tea | bhMedTFh | Für die Frauengesundheit | Mehr Infos | 40g | 4.50 |
| For Breastfeeding | grMedTBf | Stilltee | Mehr Infos | 30g | 3.45 |
| Tea for the liver | bhMedTLi | Für die Leberfunktion | Mehr Infos | 40g | 4.10 |
| For better digestion | grMedTGh | Für die Darmgesundheit | Mehr Infos | 30g | 3.95 |
| Diet and detox tea | faMedTDx | Detox-Tee für Profis! | Mehr Infos | 70g | 7.45 |

Droits d'auteur 2026 Stratégie.com sàrl, qui est une société Luxembourgeoise avec numéro RCS B74419 et numéro TVA LU 18482965