Description - boxes of 20 sachets / loose tea | Weight | EUR HT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Single herb teas | |||||
| Dandelion tea | bhShDr | In tea bags of 2.5g | More info | 50g | 5.45 |
| Bio Thyme tea | bhShBt | Bio cultivated Thyme herb tea | More info | 30g | 4.05 |
| Linden flower tea | bhShLi | Tea from the flowers of the Linden tree | More info | 40g | 4.85 |
| Chamomile tea | bhShCh | Dried Chamomile flowers | More info | 30g | 4.10 |
| Lemon Balm tea | bhShLb | Bio tea from the leaves of the plant | More info | 40g | 3.45 |

Droits d'auteur 2026 Stratégie.com sàrl, qui est une société Luxembourgeoise avec numéro RCS B74419 et numéro TVA LU 18482965