Beschreibung – Schachteln mit 20 Teebeuteln / losem Tee | Gewicht | EUR HT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kräutertees mit nur einer Kräuterart | |||||
| Wildthymiantee | bpShWt | Direkt aus seinem natürlichen Lebensraum geerntet | Mehr Infos | 20g | 2.75 |
| Bio-Thymian-Tee | bhShBt | Bio-Thymian-Kräutertee | Mehr Infos | 30g | 3.25 |
| Eisenkraut-Tee | bpShIwL | Bergtee mit vielen heilenden Eigenschaften | Mehr Infos | 20g - Lose Tees | 3.65 |
| Johanniskrauttee | bpShSj | Bekannt als Wundertäter Christi | Mehr Infos | 30g | 2.15 |
| Holunderbeerentee | bhShE | Tee aus Holunderbeeren | Mehr Infos | 50g | 4.45 |
| Lindenblütentee | bpShLi | Tee aus den Blüten der Linde | Mehr Infos | 30g | 3.40 |
| Tribulus terrestris tea | bpShTt | Tribulus terrestris:Die Blüten, die Rinde und die Wurzeln | Mehr Infos | 30g | 2.85 |
| Zitronenmelissentee | bhShLb | Bio-Tee aus den Blättern der Pflanze | Mehr Infos | 40g | 3.45 |
| Kombinationstees | |||||
| Salbei-Ingwer-Tee | bpShCSg | Beneficiaries include the digestive system | Mehr Infos | 30g | 3.05 |
| Ingwer und Echinacea | bpShCGe | Stärkt das Immun- und Atmungssystem | Mehr Infos | 30g | 3.25 |

Droits d'auteur 2026 Stratégie.com sàrl, qui est une société Luxembourgeoise avec numéro RCS B74419 et numéro TVA LU 18482965