Beschreiwung | Gewiicht | EUR HT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bio Kräiderpulver | |||||
| Milk Thistle | bhWePMt250 | Fir Detox an Ënnerstëtzung vun der Liewer | More info | 250g | 8.95 |
| Milk Thistle | bhWePMt500 | More info | 500g | 14.10 | |
| Rose Hip | bhWePrh250 | Stäerkt d'Immunsystem | More info | 250g | 8.25 |
| Rose Hip | bhWePrh500 | More info | 500g | 12.10 | |
| Ashwagandha | faWePAsh | Ënnerstëtzt den Immunsystem, d'emotional Gläichgewiicht an hëlleft bei der Entspanung | More info | 100g | 9.85 |
| Nettle | bhWePn150 | Reinigend, entzündungshemmend a räich un Eisen | More info | 150g | 6.35 |
| Nettle | bhWePn300 | More info | 300g | 10.75 | |
| Bio Wellness Kapselen | |||||
| Milk Thistle capsules | faWeCMt | More info | 23g | 8.95 | |
| Turmeric capsules | faWeCTur | Hëlleft dem Immun-, Bewegungsapparat- a Verdauungssystem | More info | 76g | 20.95 |
| Nettle capsules | faWeCn | More info | 19g | 8.00 | |
| Bio Wellness Getreide | |||||
| Chia grains | faWeGCh | Enthält Ballaststoffer, Protein, essentiell Vitaminnen a Mineralstoffer souwéi Omega-3 | More info | 400g | 12.45 |
| Wellness-Auswiel | |||||
| Wellness set | bhWeWlb | 5 Wellness-Produkter mat Bio-Lavendel | 200g | 16.25 | |


Droits d'auteur 2026 Stratégie.com sàrl, qui est une société Luxembourgeoise avec numéro RCS B74419 et numéro TVA LU 18482965