Description | Poids | EUR HT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Poudres de plantes bio | |||||
| Milk Thistle | bhWePMt250 | Pour la détoxification et le soutien du foie | More info | 250g | 8.95 |
| Milk Thistle | bhWePMt500 | More info | 500g | 14.10 | |
| Rose Hip | bhWePrh250 | Renforce le système immunitaire | More info | 250g | 8.25 |
| Rose Hip | bhWePrh500 | More info | 500g | 12.10 | |
| Ashwagandha | faWePAsh | Soutient le système immunitaire, l'équilibre émotionnel et favorise la relaxation | More info | 100g | 9.85 |
| Nettle | bhWePn150 | Purifiant, anti-inflammatoire et riche en fer | More info | 150g | 6.35 |
| Nettle | bhWePn300 | More info | 300g | 10.75 | |
| Capsules de bien-être bio | |||||
| Milk Thistle capsules | faWeCMt | More info | 23g | 8.95 | |
| Turmeric capsules | faWeCTur | Contribue au bon fonctionnement des systèmes immunitaire, musculo-squelettique et digestif | More info | 76g | 20.95 |
| Nettle capsules | faWeCn | More info | 19g | 8.00 | |
| Céréales bio bien-être | |||||
| Chia grains | faWeGCh | Contient des fibres, des protéines, des vitamines et minéraux essentiels ainsi que des oméga-3 | More info | 400g | 12.45 |
| Sélection bien-être | |||||
| Wellness set | bhWeWlb | 5 produits de bien-être à la lavande biologique | 200g | 16.25 | |


Droits d'auteur 2026 Stratégie.com sàrl, qui est une société Luxembourgeoise avec numéro RCS B74419 et numéro TVA LU 18482965