Beschreibung - Packungen mit 20 Beuteln | Gewicht | EUR HT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bergtees | |||||
| Sredna-Gora-Tee | bpMhMSg | Aus dem hohen Sredna-Gebirge | Mehr Infos | 30g | 2.25 |
| Rhodopski-Tee | bpMhMRd | Aus dem Rhodopengebirge | Mehr Infos | 30g | 2.45 |
| Alter Bergtee | bpMhMOm | Tee aus den alten Bergen | Mehr Infos | 30g | 2.45 |
| Bergsteigertee | bpMhMA | Ausgewählte Bergkräuter | Mehr Infos | 30g | 2.35 |
| Tee für besondere Anlässe | |||||
| Morgentee | bpMhSMo | Guter Start | Mehr Infos | 30g | 2.65 |
| Wintertee | bpMhSWi | In der kalten Jahreszeit | Mehr Infos | 30g | 2.75 |
| Guter-Tag-Tee | bpMhSGd | Genießen Sie den ganzen Tag | Mehr Infos | 34g | 4.65 |
| Premium-Kombinationstee | |||||
| Balkan-Tee | bpMhCblk | Balkan-Kräutermischung | Mehr Infos | 34g | 3.85 |
| Kurkuma-Tee | bpMhCTur | Gewürz- und Kräutertee | Mehr Infos | 40g | 4.65 |
| Lavendeltee | bpMhClav | Lavendeltee-Kombination | Mehr Infos | 30g | 4.15 |

Droits d'auteur 2026 Stratégie.com sàrl, qui est une société Luxembourgeoise avec numéro RCS B74419 et numéro TVA LU 18482965